Events
May 19, 6 PM - May 23, 12 AM
Calling all developers, creators, and AI innovators to join us in Seattle @Microsoft Build May 19-22.
Register todayThis browser is no longer supported.
Upgrade to Microsoft Edge to take advantage of the latest features, security updates, and technical support.
Note
The final version of Windows 10 is version 22H2, which will reach end of servicing on October 14, 2025.
Feature updates for Windows 10 release are released annually, in the second half of the calendar year, to the General Availability Channel. They will be serviced with monthly quality updates for 18 or 30 months from the date of the release, depending on the lifecycle policy.
We recommend that organizations begin deployment of each General Availability Channel release immediately as a targeted deployment to devices selected for early adoption and ramp up to full deployment at your discretion. This will enable you to gain access to new features, experiences, and integrated security as soon as possible.
For information about servicing timelines, see the Windows lifecycle FAQ.
If you are an IT administrator and want to programmatically get information from this page, use the Windows Updates API in Microsoft Graph.
Note
The General Availability Channel replaces the previous “Semi-Annual Channel” as the primary and recommended channel for Windows 10 servicing.
(All dates are listed in ISO 8601 format: YYYY-MM-DD)
Version | Servicing option | Availability date | End of servicing: Home, Pro, Pro Education, and Pro for Workstations | End of servicing: Enterprise, Education, IoT Enterprise, and Enterprise multi-session | Latest update | Latest revision date | Latest build |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22H2 | General Availability Channel | 2022-10-18 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-03 D | 2025-03-25 | 19045.5679 |
Version | Servicing option | Availability date | Mainstream support end date | Extended support end date | Latest update | Latest revision date | Latest build |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 (21H2) | Long-Term Servicing Channel (LTSC) | 2021-11-16 | 2027-01-12 | 2032-01-13 (IoT Enterprise only)1 | 2025-03 B | 2025-03-11 | 19044.5608 |
2019 (1809) | Long-Term Servicing Channel (LTSC) | 2018-11-13 | End of servicing | 2029-01-09 | 2025-03 B | 2025-03-11 | 17763.7009 |
2016 (1607) | Long-Term Servicing Branch (LTSB) | 2016-08-02 | End of servicing | 2026-10-13 | 2025-03 B | 2025-03-11 | 14393.7876 |
2015 (1507/RTM) | Long-Term Servicing Branch (LTSB) | 2015-07-29 | End of servicing | 2025-10-14 | 2025-03 B | 2025-03-11 | 10240.20947 |
Note
1 The Windows 10 Enterprise LTSC 2021 edition (version 21H2) does not have extended support. It will reach end of servicing on 2027-01-12. Only Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (version 21H2) will have support until 2032-01-13.
View a history of all monthly security and non-security preview updates released for Windows 10. Note that the Update type column references each monthly update by the year and the month of its release, followed by a letter indicating the week of the month (B is the second week of the month; D is the fourth week of the month). Out-of-band updates are referenced as OOB. This shorthand notation aligns with what you see in Microsoft Intune. For more information, see Type of update releases.
Learn more about the contents of Windows 10 updates at Windows 10 Update History.
To update devices running Windows 10, version 20H2 or 21H2 to version 22H2, you can speed up the update process using an enablement package.
Servicing option | Update type | Availability date | Build | KB article |
---|---|---|---|---|
General Availability Channel | 2025-03 D | 2025-03-25 | 19045.5679 | KB5053643 |
General Availability Channel | 2025-03 B | 2025-03-11 | 19045.5608 | KB5053606 |
General Availability Channel | 2025-02 D | 2025-02-25 | 19045.5555 | KB5052077 |
General Availability Channel | 2025-02 B | 2025-02-11 | 19045.5487 | KB5051974 |
General Availability Channel | 2025-01 D | 2025-01-28 | 19045.5440 | KB5050081 |
General Availability Channel | 2025-01 B | 2025-01-14 | 19045.5371 | KB5049981 |
General Availability Channel | 2024-12 B | 2024-12-10 | 19045.5247 | KB5048652 |
General Availability Channel | 2024-11 D | 2024-11-21 | 19045.5198 | KB5046714 |
General Availability Channel | 2024-11 B | 2024-11-12 | 19045.5131 | KB5046613 |
General Availability Channel | 2024-10 D | 2024-10-22 | 19045.5073 | KB5045594 |
General Availability Channel | 2024-10 B | 2024-10-08 | 19045.5011 | KB5044273 |
General Availability Channel | 2024-09 D | 2024-09-24 | 19045.4957 | KB5043131 |
General Availability Channel | 2024-09 B | 2024-09-10 | 19045.4894 | KB5043064 |
General Availability Channel | 2024-08 D | 2024-08-29 | 19045.4842 | KB5041582 |
General Availability Channel | 2024-08 B | 2024-08-13 | 19045.4780 | KB5041580 |
General Availability Channel | 2024-07 D | 2024-07-23 | 19045.4717 | KB5040525 |
General Availability Channel | 2024-07 B | 2024-07-09 | 19045.4651 | KB5040427 |
General Availability Channel | 2024-06 D | 2024-06-25 | 19045.4598 | KB5039299 |
General Availability Channel | 2024-06 B | 2024-06-11 | 19045.4529 | KB5039211 |
General Availability Channel | 2024-05 D | 2024-05-29 | 19045.4474 | KB5037849 |
General Availability Channel | 2024-05 B | 2024-05-14 | 19045.4412 | KB5037768 |
General Availability Channel | 2024-04 D | 2024-04-23 | 19045.4355 | KB5036979 |
General Availability Channel | 2024-04 B | 2024-04-09 | 19045.4291 | KB5036892 |
General Availability Channel | 2024-03 D | 2024-03-26 | 19045.4239 | KB5035941 |
General Availability Channel | 2024-03 B | 2024-03-12 | 19045.4170 | KB5035845 |
General Availability Channel | 2024-02 D | 2024-02-29 | 19045.4123 | KB5034843 |
General Availability Channel | 2024-02 B | 2024-02-13 | 19045.4046 | KB5034763 |
General Availability Channel | 2024-01 D | 2024-01-23 | 19045.3996 | KB5034203 |
General Availability Channel | 2024-01 B | 2024-01-09 | 19045.3930 | KB5034122 |
General Availability Channel | 2023-12 B | 2023-12-12 | 19045.3803 | KB5033372 |
General Availability Channel | 2023-11 D | 2023-11-30 | 19045.3758 | KB5032278 |
General Availability Channel | 2023-11 B | 2023-11-14 | 19045.3693 | KB5032189 |
General Availability Channel | 2023-10 D | 2023-10-26 | 19045.3636 | KB5031445 |
General Availability Channel | 2023-10 B | 2023-10-10 | 19045.3570 | KB5031356 |
General Availability Channel | 2023-09 D | 2023-09-26 | 19045.3516 | KB5030300 |
General Availability Channel | 2023-09 B | 2023-09-12 | 19045.3448 | KB5030211 |
General Availability Channel | 2023-08 D | 2023-08-22 | 19045.3393 | KB5029331 |
General Availability Channel | 2023-08 B | 2023-08-08 | 19045.3324 | KB5029244 |
General Availability Channel | 2023-07 D | 2023-07-25 | 19045.3271 | KB5028244 |
General Availability Channel | 2023-07 B | 2023-07-11 | 19045.3208 | KB5028166 |
General Availability Channel | 2023-06 D | 2023-06-27 | 19045.3155 | KB5027293 |
General Availability Channel | 2023-06 B | 2023-06-13 | 19045.3086 | KB5027215 |
General Availability Channel | 2023-05 D | 2023-05-23 | 19045.3031 | KB5026435 |
General Availability Channel | 2023-05 B | 2023-05-09 | 19045.2965 | KB5026361 |
General Availability Channel | 2023-04 D | 2023-04-25 | 19045.2913 | KB5025297 |
General Availability Channel | 2023-04 B | 2023-04-11 | 19045.2846 | KB5025221 |
General Availability Channel | 2023-03 C | 2023-03-21 | 19045.2788 | KB5023773 |
General Availability Channel | 2023-03 B | 2023-03-14 | 19045.2728 | KB5023696 |
General Availability Channel | 2023-02 C | 2023-02-21 | 19045.2673 | KB5022906 |
General Availability Channel | 2023-02 B | 2023-02-14 | 19045.2604 | KB5022834 |
General Availability Channel | 2023-01 C | 2023-01-19 | 19045.2546 | KB5019275 |
General Availability Channel | 2023-01 B | 2023-01-10 | 19045.2486 | KB5022282 |
General Availability Channel | 2022-12 B | 2022-12-13 | 19045.2364 | KB5021233 |
General Availability Channel | 2022-11 C | 2022-11-15 | 19045.2311 | KB5020030 |
General Availability Channel | 2022-11 B | 2022-11-08 | 19045.2251 | KB5019959 |
General Availability Channel | 2022-10 C | 2022-10-18 | 19045.2130 |
To update devices running Windows 10, version 2004, 20H2, or 21H1 to Windows 10, version 21H2, you can speed up the update process using an enablement package.
Servicing option | Update type | Availability date | Build | KB article |
---|---|---|---|---|
LTSC | 2025-03 B | 2025-03-11 | 19044.5608 | KB5053606 |
LTSC | 2025-02 B | 2025-02-11 | 19044.5487 | KB5051974 |
LTSC | 2025-01 B | 2025-01-14 | 19044.5371 | KB5049981 |
LTSC | 2024-12 B | 2024-12-10 | 19044.5247 | KB5048652 |
LTSC | 2024-11 B | 2024-11-12 | 19044.5131 | KB5046613 |
LTSC | 2024-10 B | 2024-10-08 | 19044.5011 | KB5044273 |
LTSC | 2024-09 B | 2024-09-10 | 19044.4894 | KB5043064 |
LTSC | 2024-08 B | 2024-08-13 | 19044.4780 | KB5041580 |
LTSC | 2024-07 B | 2024-07-09 | 19044.4651 | KB5040427 |
LTSC • General Availability Channel | 2024-06 B | 2024-06-11 | 19044.4529 | KB5039211 |
LTSC • General Availability Channel | 2024-05 B | 2024-05-14 | 19044.4412 | KB5037768 |
LTSC • General Availability Channel | 2024-04 B | 2024-04-09 | 19044.4291 | KB5036892 |
LTSC • General Availability Channel | 2024-03 B | 2024-03-12 | 19044.4170 | KB5035845 |
LTSC • General Availability Channel | 2024-02 B | 2024-02-13 | 19044.4046 | KB5034763 |
LTSC • General Availability Channel | 2024-01 B | 2024-01-09 | 19044.3930 | KB5034122 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-12 B | 2023-12-12 | 19044.3803 | KB5033372 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-11 B | 2023-11-14 | 19044.3693 | KB5032189 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-10 B | 2023-10-10 | 19044.3570 | KB5031356 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-09 B | 2023-09-12 | 19044.3448 | KB5030211 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-08 B | 2023-08-08 | 19044.3324 | KB5029244 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-07 B | 2023-07-11 | 19044.3208 | KB5028166 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-06 B | 2023-06-13 | 19044.3086 | KB5027215 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-05 B | 2023-05-09 | 19044.2965 | KB5026361 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-04 B | 2023-04-11 | 19044.2846 | KB5025221 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-03 C | 2023-03-21 | 19044.2788 | KB5023773 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-03 B | 2023-03-14 | 19044.2728 | KB5023696 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-02 C | 2023-02-21 | 19044.2673 | KB5022906 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-02 B | 2023-02-14 | 19044.2604 | KB5022834 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-01 C | 2023-01-19 | 19044.2546 | KB5019275 |
LTSC • General Availability Channel | 2023-01 B | 2023-01-10 | 19044.2486 | KB5022282 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-12 B | 2022-12-13 | 19044.2364 | KB5021233 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-11 C | 2022-11-15 | 19044.2311 | KB5020030 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-11 B | 2022-11-08 | 19044.2251 | KB5019959 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-10 OOB | 2022-10-28 | 19044.2194 | KB5020953 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-10 C | 2022-10-25 | 19044.2193 | KB5018482 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-10 OOB | 2022-10-17 | 19044.2132 | KB5020435 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-10 B | 2022-10-11 | 19044.2130 | KB5018410 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-09 C | 2022-09-20 | 19044.2075 | KB5017380 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-09 B | 2022-09-13 | 19044.2006 | KB5017308 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-08 C | 2022-08-26 | 19044.1949 | KB5016688 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-08 B | 2022-08-09 | 19044.1889 | KB5016616 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-07 C | 2022-07-26 | 19044.1865 | KB5015878 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-07 B | 2022-07-12 | 19044.1826 | KB5015807 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-06 C | 2022-06-28 | 19044.1806 | KB5014666 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-06 OOB | 2022-06-20 | 19044.1767 | KB5016139 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-06 B | 2022-06-14 | 19044.1766 | KB5014699 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-05 C | 2022-06-02 | 19044.1741 | KB5014023 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-05 OOB | 2022-05-19 | 19044.1708 | KB5015020 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-05 B | 2022-05-10 | 19044.1706 | KB5013942 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-04 C | 2022-04-25 | 19044.1682 | KB5011831 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-04 B | 2022-04-12 | 19044.1645 | KB5012599 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-03 C | 2022-03-22 | 19044.1620 | KB5011543 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-03 B | 2022-03-08 | 19044.1586 | KB5011487 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-02 C | 2022-02-15 | 19044.1566 | KB5010415 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-02 B | 2022-02-08 | 19044.1526 | KB5010342 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-01 C | 2022-01-25 | 19044.1503 | KB5009596 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-01 OOB | 2022-01-17 | 19044.1469 | KB5010793 |
LTSC • General Availability Channel | 2022-01 B | 2022-01-11 | 19044.1466 | KB5009543 |
LTSC • General Availability Channel | 2021-12 B | 2021-12-14 | 19044.1415 | KB5008212 |
LTSC • General Availability Channel | 2021-11 C | 2021-11-22 | 19044.1387 | KB5007253 |
LTSC • General Availability Channel | 2021-11 C | 2021-11-16 | 19044.1288 |
Servicing option | Update type | Availability date | Build | KB article |
---|---|---|---|---|
Semi-Annual Channel | 2022-12 B | 2022-12-13 | 19043.2364 | KB5021233 |
Semi-Annual Channel | 2022-11 C | 2022-11-15 | 19043.2311 | KB5020030 |
Semi-Annual Channel | 2022-11 B | 2022-11-08 | 19043.2251 | KB5019959 |
Semi-Annual Channel | 2022-10 OOB | 2022-10-28 | 19043.2194 | KB5020953 |
Semi-Annual Channel | 2022-10 C | 2022-10-25 | 19043.2193 | KB5018482 |
Semi-Annual Channel | 2022-10 OOB | 2022-10-17 | 19043.2132 | KB5020435 |
Semi-Annual Channel | 2022-10 B | 2022-10-11 | 19043.2130 | KB5018410 |
Semi-Annual Channel | 2022-09 C | 2022-09-20 | 19043.2075 | KB5017380 |
Semi-Annual Channel | 2022-09 B | 2022-09-13 | 19043.2006 | KB5017308 |
Semi-Annual Channel | 2022-08 C | 2022-08-26 | 19043.1949 | KB5016688 |
Semi-Annual Channel | 2022-08 B | 2022-08-09 | 19043.1889 | KB5016616 |
Semi-Annual Channel | 2022-07 C | 2022-07-26 | 19043.1865 | KB5015878 |
Semi-Annual Channel | 2022-07 B | 2022-07-12 | 19043.1826 | KB5015807 |
Semi-Annual Channel | 2022-06 C | 2022-06-28 | 19043.1806 | KB5014666 |
Semi-Annual Channel | 2022-06 OOB | 2022-06-20 | 19043.1767 | KB5016139 |
Semi-Annual Channel | 2022-06 B | 2022-06-14 | 19043.1766 | KB5014699 |
Semi-Annual Channel | 2022-05 C | 2022-06-02 | 19043.1741 | KB5014023 |
Semi-Annual Channel | 2022-05 OOB | 2022-05-19 | 19043.1708 | KB5015020 |
Semi-Annual Channel | 2022-05 B | 2022-05-10 | 19043.1706 | KB5013942 |
Semi-Annual Channel | 2022-04 C | 2022-04-25 | 19043.1682 | KB5011831 |
Semi-Annual Channel | 2022-04 B | 2022-04-12 | 19043.1645 | KB5012599 |
Semi-Annual Channel | 2022-03 C | 2022-03-22 | 19043.1620 | KB5011543 |
Semi-Annual Channel | 2022-03 B | 2022-03-08 | 19043.1586 | KB5011487 |
Semi-Annual Channel | 2022-02 C | 2022-02-15 | 19043.1566 | KB5010415 |
Semi-Annual Channel | 2022-02 B | 2022-02-08 | 19043.1526 | KB5010342 |
Semi-Annual Channel | 2022-01 C | 2022-01-25 | 19043.1503 | KB5009596 |
Semi-Annual Channel | 2022-01 OOB | 2022-01-17 | 19043.1469 | KB5010793 |
Semi-Annual Channel | 2022-01 B | 2022-01-11 | 19043.1466 | KB5009543 |
Semi-Annual Channel | 2021-12 B | 2021-12-14 | 19043.1415 | KB5008212 |
Semi-Annual Channel | 2021-11 C | 2021-11-22 | 19043.1387 | KB5007253 |
Semi-Annual Channel | 2021-11 B | 2021-11-09 | 19043.1348 | KB5007186 |
Semi-Annual Channel | 2021-10 C | 2021-10-26 | 19043.1320 | KB5006738 |
Semi-Annual Channel | 2021-10 B | 2021-10-12 | 19043.1288 | KB5006670 |
Semi-Annual Channel | 2021-09 C | 2021-09-30 | 19043.1266 | KB5005611 |
Semi-Annual Channel | 2021-09 B | 2021-09-14 | 19043.1237 | KB5005565 |
Semi-Annual Channel | 2021-08 C | 2021-09-01 | 19043.1202 | KB5005101 |
Semi-Annual Channel | 2021-08 B | 2021-08-10 | 19043.1165 | KB5005033 |
Semi-Annual Channel | 2021-07 C | 2021-07-29 | 19043.1151 | KB5004296 |
Semi-Annual Channel | 2021-07 B | 2021-07-13 | 19043.1110 | KB5004237 |
Semi-Annual Channel | 2021-07 OOB | 2021-07-06 | 19043.1083 | KB5004945 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 OOB | 2021-06-29 | 19043.1082 | KB5004760 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 C | 2021-06-21 | 19043.1081 | KB5003690 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 OOB | 2021-06-11 | 19043.1055 | KB5004476 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 B | 2021-06-08 | 19043.1052 | KB5003637 |
Semi-Annual Channel | 2021-05 C | 2021-05-25 | 19043.1023 | KB5003214 |
Semi-Annual Channel | 2021-05 B | 2021-05-18 | 19043.985 | KB5003173 |
Servicing option | Update type | Availability date | Build | KB article |
---|---|---|---|---|
Semi-Annual Channel | 2023-05 B | 2023-05-09 | 19042.2965 | KB5026361 |
Semi-Annual Channel | 2023-04 B | 2023-04-11 | 19042.2846 | KB5025221 |
Semi-Annual Channel | 2023-03 C | 2023-03-21 | 19042.2788 | KB5023773 |
Semi-Annual Channel | 2023-03 B | 2023-03-14 | 19042.2728 | KB5023696 |
Semi-Annual Channel | 2023-02 C | 2023-02-21 | 19042.2673 | KB5022906 |
Semi-Annual Channel | 2023-02 B | 2023-02-14 | 19042.2604 | KB5022834 |
Semi-Annual Channel | 2023-01 C | 2023-01-19 | 19042.2546 | KB5019275 |
Semi-Annual Channel | 2023-01 B | 2023-01-10 | 19042.2486 | KB5022282 |
Semi-Annual Channel | 2022-12 B | 2022-12-13 | 19042.2364 | KB5021233 |
Semi-Annual Channel | 2022-11 C | 2022-11-15 | 19042.2311 | KB5020030 |
Semi-Annual Channel | 2022-11 B | 2022-11-08 | 19042.2251 | KB5019959 |
Semi-Annual Channel | 2022-10 OOB | 2022-10-28 | 19042.2194 | KB5020953 |
Semi-Annual Channel | 2022-10 C | 2022-10-25 | 19042.2193 | KB5018482 |
Semi-Annual Channel | 2022-10 OOB | 2022-10-17 | 19042.2132 | KB5020435 |
Semi-Annual Channel | 2022-10 B | 2022-10-11 | 19042.2130 | KB5018410 |
Semi-Annual Channel | 2022-09 C | 2022-09-20 | 19042.2075 | KB5017380 |
Semi-Annual Channel | 2022-09 B | 2022-09-13 | 19042.2006 | KB5017308 |
Semi-Annual Channel | 2022-08 C | 2022-08-26 | 19042.1949 | KB5016688 |
Semi-Annual Channel | 2022-08 B | 2022-08-09 | 19042.1889 | KB5016616 |
Semi-Annual Channel | 2022-07 C | 2022-07-26 | 19042.1865 | KB5015878 |
Semi-Annual Channel | 2022-07 B | 2022-07-12 | 19042.1826 | KB5015807 |
Semi-Annual Channel | 2022-06 C | 2022-06-28 | 19042.1806 | KB5014666 |
Semi-Annual Channel | 2022-06 OOB | 2022-06-20 | 19042.1767 | KB5016139 |
Semi-Annual Channel | 2022-06 B | 2022-06-14 | 19042.1766 | KB5014699 |
Semi-Annual Channel | 2022-05 C | 2022-06-02 | 19042.1741 | KB5014023 |
Semi-Annual Channel | 2022-05 OOB | 2022-05-19 | 19042.1708 | KB5015020 |
Semi-Annual Channel | 2022-05 B | 2022-05-10 | 19042.1706 | KB5013942 |
Semi-Annual Channel | 2022-04 C | 2022-04-25 | 19042.1682 | KB5011831 |
Semi-Annual Channel | 2022-04 B | 2022-04-12 | 19042.1645 | KB5012599 |
Semi-Annual Channel | 2022-03 C | 2022-03-22 | 19042.1620 | KB5011543 |
Semi-Annual Channel | 2022-03 B | 2022-03-08 | 19042.1586 | KB5011487 |
Semi-Annual Channel | 2022-02 C | 2022-02-15 | 19042.1566 | KB5010415 |
Semi-Annual Channel | 2022-02 B | 2022-02-08 | 19042.1526 | KB5010342 |
Semi-Annual Channel | 2022-01 C | 2022-01-25 | 19042.1503 | KB5009596 |
Semi-Annual Channel | 2022-01 OOB | 2022-01-17 | 19042.1469 | KB5010793 |
Semi-Annual Channel | 2022-01 B | 2022-01-11 | 19042.1466 | KB5009543 |
Semi-Annual Channel | 2021-12 B | 2021-12-14 | 19042.1415 | KB5008212 |
Semi-Annual Channel | 2021-11 C | 2021-11-22 | 19042.1387 | KB5007253 |
Semi-Annual Channel | 2021-11 B | 2021-11-09 | 19042.1348 | KB5007186 |
Semi-Annual Channel | 2021-10 C | 2021-10-26 | 19042.1320 | KB5006738 |
Semi-Annual Channel | 2021-10 B | 2021-10-12 | 19042.1288 | KB5006670 |
Semi-Annual Channel | 2021-09 C | 2021-09-30 | 19042.1266 | KB5005611 |
Semi-Annual Channel | 2021-09 B | 2021-09-14 | 19042.1237 | KB5005565 |
Semi-Annual Channel | 2021-08 C | 2021-09-01 | 19042.1202 | KB5005101 |
Semi-Annual Channel | 2021-08 B | 2021-08-10 | 19042.1165 | KB5005033 |
Semi-Annual Channel | 2021-07 C | 2021-07-29 | 19042.1151 | KB5004296 |
Semi-Annual Channel | 2021-07 B | 2021-07-13 | 19042.1110 | KB5004237 |
Semi-Annual Channel | 2021-07 OOB | 2021-07-06 | 19042.1083 | KB5004945 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 OOB | 2021-06-29 | 19042.1082 | KB5004760 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 C | 2021-06-21 | 19042.1081 | KB5003690 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 OOB | 2021-06-11 | 19042.1055 | KB5004476 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 B | 2021-06-08 | 19042.1052 | KB5003637 |
Semi-Annual Channel | 2021-05 C | 2021-05-25 | 19042.1023 | KB5003214 |
Semi-Annual Channel | 2021-05 B | 2021-05-11 | 19042.985 | KB5003173 |
Semi-Annual Channel | 2021-04 C | 2021-04-28 | 19042.964 | KB5001391 |
Semi-Annual Channel | 2021-04 B | 2021-04-13 | 19042.928 | KB5001330 |
Semi-Annual Channel | 2021-03 C | 2021-03-29 | 19042.906 | KB5000842 |
Semi-Annual Channel | 2021-03 OOB | 2021-03-18 | 19042.870 | KB5001649 |
Semi-Annual Channel | 2021-03 OOB | 2021-03-15 | 19042.868 | KB5001567 |
Semi-Annual Channel | 2021-03 B | 2021-03-09 | 19042.867 | KB5000802 |
Semi-Annual Channel | 2021-02 C | 2021-02-24 | 19042.844 | KB4601382 |
Semi-Annual Channel | 2021-02 B | 2021-02-09 | 19042.804 | KB4601319 |
Semi-Annual Channel | 2021-01 C | 2021-02-02 | 19042.789 | KB4598291 |
Semi-Annual Channel | 2021-01 B | 2021-01-12 | 19042.746 | KB4598242 |
Semi-Annual Channel | 2020-12 B | 2020-12-08 | 19042.685 | KB4592438 |
Semi-Annual Channel | 2020-11 C | 2020-11-30 | 19042.662 | KB4586853 |
Semi-Annual Channel | 2020-11 OOB | 2020-11-19 | 19042.631 | KB4594440 |
Semi-Annual Channel | 2020-11 B | 2020-11-10 | 19042.630 | KB4586781 |
Semi-Annual Channel | 2020-10 C | 2020-10-29 | 19042.610 | KB4580364 |
Semi-Annual Channel | 2022-10 C | 2020-10-20 | 19042.572 |
Servicing option | Update type | Availability date | Build | KB article |
---|---|---|---|---|
Semi-Annual Channel | 2021-12 B | 2021-12-14 | 19041.1415 | KB5008212 |
Semi-Annual Channel | 2021-11 C | 2021-11-22 | 19041.1387 | KB5007253 |
Semi-Annual Channel | 2021-11 B | 2021-11-09 | 19041.1348 | KB5007186 |
Semi-Annual Channel | 2021-10 C | 2021-10-26 | 19041.1320 | KB5006738 |
Semi-Annual Channel | 2021-10 B | 2021-10-12 | 19041.1288 | KB5006670 |
Semi-Annual Channel | 2021-09 C | 2021-09-30 | 19041.1266 | KB5005611 |
Semi-Annual Channel | 2021-09 B | 2021-09-14 | 19041.1237 | KB5005565 |
Semi-Annual Channel | 2021-08 C | 2021-09-01 | 19041.1202 | KB5005101 |
Semi-Annual Channel | 2021-08 B | 2021-08-10 | 19041.1165 | KB5005033 |
Semi-Annual Channel | 2021-07 C | 2021-07-29 | 19041.1151 | KB5004296 |
Semi-Annual Channel | 2021-07 B | 2021-07-13 | 19041.1110 | KB5004237 |
Semi-Annual Channel | 2021-07 OOB | 2021-07-06 | 19041.1083 | KB5004945 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 OOB | 2021-06-29 | 19041.1082 | KB5004760 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 C | 2021-06-21 | 19041.1081 | KB5003690 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 OOB | 2021-06-11 | 19041.1055 | KB5004476 |
Semi-Annual Channel | 2021-06 B | 2021-06-08 | 19041.1052 | KB5003637 |
Semi-Annual Channel | 2021-05 C | 2021-05-25 | 19041.1023 | KB5003214 |
Semi-Annual Channel | 2021-05 B | 2021-05-11 | 19041.985 | KB5003173 |
Semi-Annual Channel | 2021-04 C | 2021-04-28 | 19041.964 | KB5001391 |
Semi-Annual Channel | 2021-04 B | 2021-04-13 | 19041.928 | KB5001330 |
Semi-Annual Channel | 2021-03 C | 2021-03-29 | 19041.906 | KB5000842 |
Semi-Annual Channel | 2021-03 OOB | 2021-03-18 | 19041.870 | KB5001649 |
Semi-Annual Channel | 2021-03 OOB | 2021-03-15 | 19041.868 | KB5001567 |
Semi-Annual Channel | 2021-03 B | 2021-03-09 | 19041.867 | KB5000802 |
Semi-Annual Channel | 2021-02 C | 2021-02-24 | 19041.844 | KB4601382 |
Semi-Annual Channel | 2021-02 B | 2021-02-09 | 19041.804 | KB4601319 |
Semi-Annual Channel | 2021-01 C | 2021-02-02 | 19041.789 | KB4598291 |
Semi-Annual Channel | 2021-01 B | 2021-01-12 | 19041.746 | KB4598242 |
Semi-Annual Channel | 2020-12 B | 2020-12-08 | 19041.685 | KB4592438 |
Semi-Annual Channel | 2020-11 C | 2020-11-30 | 19041.662 | KB4586853 |
Semi-Annual Channel | 2020-11 OOB | 2020-11-19 | 19041.631 | KB4594440 |
Semi-Annual Channel | 2020-11 B | 2020-11-10 | 19041.630 | KB4586781 |
Semi-Annual Channel | 2020-10 C | 2020-10-29 | 19041.610 | KB4580364 |
Semi-Annual Channel | 2020-10 B | 2020-10-13 | 19041.572 | KB4579311 |
Semi-Annual Channel | 2020-09 C | 2020-10-01 | 19041.546 | KB4577063 |
Semi-Annual Channel | 2020-09 B | 2020-09-08 | 19041.508 | KB4571756 |
Semi-Annual Channel | 2020-08 C | 2020-09-03 | 19041.488 | KB4571744 |
Semi-Annual Channel | 2020-08 B | 2020-08-11 | 19041.450 | KB4566782 |
Semi-Annual Channel | 2020-07 C | 2020-07-31 | 19041.423 | KB4568831 |
